Allgäu: Vitalurlaub
Das Allgäu wird nicht umsonst als die Wellnessregion Deutschlands bezeichnet. Nirgendwo ist die Dichte an Luftkurorten und Heilbädern so groß wie hier. Das gesunde Reizklima ist ideal für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. In Oy-Mittelberg, inmitten von duftenden Bergwiesen, klaren Seen, sanften Wäldern und beeindruckenden Bergpanoramen genießen Sie einen Urlaub mit allen Sinnen. Ein idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und ein Ort der Entspannung.
Auf einen Blick
Highlights:
HÖHEPUNKTE
entspannte Tage in einem der 40 besten Wellnesshotels Deutschlands
exklusive Wellness- & Saunaoase mit Panorama-Hallenbad
traumhafte Aussicht vom Balkon auf Zugspitze & Voralpen
Aktiv- & Entspannungsprogramm im Hotel
geführte Wanderungen inklusive Brotzeit
DAS BESONDERE VOR ORT
vergünstigte Freizeitaktivitäten mit der Allgäu-Walser-Card sowie kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs
breites Freizeitangebot des Tourismusamtes
idyllischer Kneippkurort im Herzen des Allgäus
Reiseziel: Europa Deutschland
Reisedauer: 8 Tage
Max. Personen: 12
ab 1249 €
pro Person
Reiseablauf
Zusätzliche Info
Seele baumeln lassen und spontan vor Ort entscheiden können: bist Du aktiv bei Aquagymnastik, Yoga, Schwimmen, Pilates, Wandern, Nordic Walking, oder verwöhnst Du dich in der Wellness & Saunaoase? Am Besten Beides – das ist hier möglich!
Hier wohnt ihr:
Hotel Mittelburg
Einzelzimmerzuschlag bei allen Terminen: + 370,- EUR
Noch verfügbare Reisezeiträume
von - bis | Preis DZ | Preis EZ | |
---|---|---|---|
27.04.2025 - 04.05.2025 | 1149 € | ||
04.05.2025 - 11.05.2025 | 1149 € | ||
18.05.2025 - 25.05.2025 | 1149 € | ||
25.05.2025 - 01.06.2025 | 1149 € | ||
01.06.2025 - 08.06.2025 | 1149 € | ||
08.06.2025 - 15.06.2025 | 1249 € | ||
22.06.2025 - 29.06.2025 | 1149 € | ||
06.07.2025 - 13.07.2025 | 1149 € | ||
13.07.2025 - 20.07.2025 | 1149 € | ||
20.07.2025 - 27.07.2025 | 1249 € | ||
27.07.2025 - 03.08.2025 | 1249 € | ||
03.08.2025 - 10.08.2025 | 1249 € | ||
10.08.2025 - 17.08.2025 | 1249 € | ||
17.08.2025 - 24.08.2025 | 1249 € | ||
24.08.2025 - 31.08.2025 | 1249 € | ||
31.08.2025 - 07.09.2025 | 1249 € | ||
07.09.2025 - 14.09.2025 | 1249 € | ||
14.09.2025 - 21.09.2025 | 1249 € | ||
21.09.2025 - 28.09.2025 | 1249 € | ||
28.09.2025 - 05.10.2025 | 1249 € | ||
05.10.2025 - 12.10.2025 | 1249 € | ||
12.10.2025 - 19.10.2025 | 1249 € | ||
19.10.2025 - 26.10.2025 | 1249 € | ||
26.10.2025 - 02.11.2025 | 1249 € | ||
02.11.2025 - 09.11.2025 | 1249 € |
Ähnliche Reisen finden